*PROVISIONAL SUBJECT TO MSA
Rank | No | Driver | Region | Chassis | K1 | K2 | K3 | Z1 | Z2 | Z3 | FK1 | FK2 | FK3 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | National | Regional | BP | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Radhi Harris | WP | Top Kart | 32 | 32 | 35 | 35 | 35 | 35 | 28 | 30 | 29 | 35 | 27 | 29 | 30 | 328 | 33.5 | 8 | 369.50 |
2 | 46 | Alonzo De Oliveira | NR | Top Kart | 29 | 28 | 27 | 32 | 32 | 27 | 35 | 32 | 30 | 27 | 35 | 33.5 | 35 | 322 | 34.5 | 8 | 364.00 |
3 | 33 | Caleb Lingeveldt | WP | Top Kart | 30 | 35 | 30 | 29 | 29 | 26 | 29 | 35 | 35 | 29 | 28 | 26 | 27 | 309 | 33.5 | 8 | 350.50 |
4 | 40 | Aston Verheul | NR | Top Kart | 27 | 26 | 26 | 30 | 30 | 32 | 32 | 29 | 32 | 32 | 29 | 30 | 26 | 303 | 30.17 | 8 | 341.17 |
5 | 58 | Sebastien Shuttleworth | NR | Top Kart | 24 | 27 | 28 | 28 | 27 | 30 | 30 | 28 | 28 | 28 | 30 | 33.5 | 35 | 299 | 33.17 | 8 | 339.67 |
6 | 11 | Enzokuhle Ncwane | NR | Top Kart | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 24 | 30 | 32 | 28 | 29 | 270 | 28.83 | 6 | 304.83 |
7 | 24 | Liam De Beer | NR | Top Kart | 19 | 23 | 24 | 27 | 26 | 28 | 25 | 27 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 28.67 | 4 | 256.67 |
8 | 63 | Russell Josephat | NAM | Top Kart | 28 | 24 | 19 | 26 | 28 | 29 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 235.00 |
9 | 27 | Anash Madikane | NR | Top Kart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 177 | 28 | 8 | 213.00 |
10 | 86 | Daniel Resende | MOZ | Top Kart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 27 | 28 | 105 | 0 | 0 | 105.00 |
11 | 99 | Kiaan Pillay | NR | Top Kart | 0 | 0 | 0 | 24 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 28.83 | 6 | 98.83 |
12 | 39 | Yaqeen Gamieldien | WP | Top Kart | 35 | 30 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 97.00 |
13 | 29 | Ebrahim Khalpey | WP | Top Kart | 26 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 10 | 2 | 96.00 |
14 | 21 | Teresa Bettencourt | MOZ | Top Kart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 24 | 24 | 23 | 94 | 0 | 0 | 94.00 |
15 | 18 | Zonkizizwe Holomisa | NR | Top Kart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 23 | 23 | 24 | 94 | 0 | 0 | 94.00 |
16 | 16 | Caleb Rogers | NR | Top Kart | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75.00 |
17 | 77 | Aleena Doutie | WP | Top Kart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.83 | 8 | 36.83 |
18 | 74 | Ashlyn Beaumont | WP | Top Kart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.67 | 8 | 35.67 |
19 | 12 | Divaaj Govender | WP | Top Kart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 6 | 35.00 |
20 | 25 | Kairav Pillay | NR | Top Kart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.83 | 6 | 27.83 |
21 | 35 | Lehan Fourie | WP | Top Kart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.83 | 4 | 22.83 |
22 | 17 | Rofhiwa Ndwambi | NR | Top Kart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 4 | 21.50 |
23 | 27 | Emelee Adriaans | WP | Top Kart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.33 | 4 | 21.33 |
24 | 66 | Sebastian Eastwood | WP | Top Kart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.67 | 4 | 12.67 |
25 | 66 | Raphael Darielli | NR | Top Kart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.67 | 2 | 10.67 |
26 | 14 | Tyler Stanyer | NR | Top Kart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 2 | 10.50 |
27 | 30 | Theophilus Mphosi | NR | Top Kart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.17 | 2 | 10.17 |
28 | 88 | Josephat Wyatt | NR | Top Kart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.83 | 0 | 8.83 |
29 | 81 | Emre Froneman | NR | Top Kart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 8.50 |
*PROVISIONAL SUBJECT TO MSA
Rank | No | Driver | Region | Chassis | K1 | K2 | K3 | Z1 | Z2 | Z3 | FK1 | FK2 | FK3 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | National | Regional | BP | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 612 | Matthew Shuttleworth | NR | CRG | 32 | 28 | 28 | 32 | 35 | 35 | 29 | 30 | 30 | 35 | 32 | 35 | 35 | 331 | 35 | 7 | 373.00 |
2 | 689 | Michael Omahoney | WP | CRG | 24 | 35 | 35 | 28 | 30 | 27 | 26 | 26 | 26 | 29 | 30 | 32 | 30 | 302 | 31.83 | 8 | 341.83 |
3 | 611 | Adriaan Steyn | NR | Parolin | 22 | 30 | 27 | 30 | 32 | 30 | 28 | 29 | 27 | 32 | 35 | 29 | 25 | 302 | 30.67 | 7 | 339.67 |
4 | 646 | Liam Wharton | WP | CRG | 30 | 32 | 32 | 29 | 29 | 29 | 30 | 27 | 28 | 25 | 28 | 25 | 28 | 295 | 34 | 8 | 337.00 |
5 | 627 | Luhan De Wet | NR | CRG | 26 | 17 | 29 | 25 | 27 | 28 | 35 | 32 | 35 | 26 | 27 | 27 | 29 | 295 | 31.83 | 8 | 334.83 |
6 | 688 | Luke Du Toit | NR | CRG | 35 | 29 | 0 | 20 | 26 | 25 | 27 | 25 | 32 | 30 | 29 | 30 | 32 | 295 | 30.67 | 8 | 333.67 |
7 | 678 | Retlotleng Liam Thekiso | NR | CRG | 25 | 22 | 23 | 27 | 14 | 13 | 25 | 28 | 29 | 28 | 26 | 28 | 23 | 262 | 27.33 | 8 | 297.33 |
8 | 640 | Alessio Britz | NR | CRG | 20 | 23 | 19 | 23 | 24 | 26 | 24 | 22 | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 | 246 | 27.83 | 8 | 281.83 |
9 | 687 | Kireev Chetty | NR | CRG | 0 | 0 | 0 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 27 | 24 | 24 | 24 | 234 | 25.17 | 6 | 265.17 |
10 | 655 | Ronald Venter | NR | LN | 21 | 18 | 20 | 24 | 14 | 22 | 22 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 227 | 27.5 | 7 | 261.50 |
11 | 633 | Rumaan Hussain | NR | CRG | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 209 | 16.67 | 4 | 229.67 |
12 | 621 | Mia Hermanus | WP | CRG | 14 | 19 | 21 | 19 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16 | 20 | 20 | 20 | 188 | 23.5 | 6 | 217.50 |
13 | 613 | Ruhan Victor | WP | Tony Kart | 28 | 21 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 26 | 167 | 32.33 | 8 | 207.33 |
14 | 616 | Jayden Van Der Merwe | WP | CRG | 29 | 27 | 30 | 26 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 30.5 | 8 | 199.50 |
15 | 624 | Noah Cronje | NR | LN | 0 | 0 | 0 | 35 | 28 | 32 | 32 | 35 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 187.00 |
16 | 609 | Igor Esteves | MOZ | Exprit | 0 | 0 | 0 | 18 | 21 | 20 | 19 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 118.00 |
17 | 638 | Slater Smith | WP | BirelART | 27 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 27.5 | 7 | 112.50 |
18 | 660 | Jake Steyn | WP | CRG | 23 | 24 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 27.83 | 8 | 104.83 |
19 | 669 | Raidyn Reddy | NR | CRG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 7.67 | 2 | 66.67 |
20 | 614 | Omolemo Mfana | NR | Parolin | 0 | 0 | 0 | 17 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 8 | 2 | 64.00 |
21 | 619 | Lwashu Mathebula | NR | CRG | 14 | 20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 4 | 1 | 63.00 |
22 | 625 | Zac Boshoff | WP | CRG | 19 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44.00 |
23 | 639 | Yaqeen Gamielden | WP | CRG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.83 | 8 | 36.83 |
24 | 644 | Qaanit Doutie | WP | CRG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.17 | 8 | 33.17 |
25 | 615 | Bono Raphunga | NR | CRG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 19.00 |
26 | 617 | Kayde Cornofsky | NR | CRG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.17 | 2 | 12.17 |
27 | 677 | Rendani Jr Netshimboni | NR | CRG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.83 | 2 | 10.83 |
28 | 681 | Mohumi Masenya | NR | BirelART | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.33 | 2 | 10.33 |
*PROVISIONAL SUBJECT TO MSA
Rank | No | Driver | Region | Chassis | K1 | K2 | K3 | Z1 | Z2 | Z3 | FK1 | FK2 | FK3 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | National | Regional | BP | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 530 | Tshepang Shisinwana | NR | CRG | 29 | 32 | 30 | 32 | 27 | 35 | 32 | 14 | 35 | 32 | 35 | 32 | 32 | 327 | 30.5 | 8 | 365.50 |
2 | 522 | Brodi Cooper Dowling | NR | KR | 9 | 27 | 27 | 30 | 32 | 32 | 30 | 27 | 32 | 35 | 27 | 29 | 35 | 309 | 35 | 8 | 352.00 |
3 | 547 | Durelle Goodman | NR | Exprit | 32 | 22 | 32 | 27 | 30 | 25 | 35 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 308 | 29 | 8 | 345.00 |
4 | 565 | Rafael De Sousa | NR | Parolin | 28 | 29 | 16 | 35 | 35 | 26 | 27 | 29 | 27 | 30 | 32 | 35 | 24 | 307 | 29.67 | 8 | 344.67 |
5 | 525 | Max Boshoff | WP | CRG | 27 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 27 | 28 | 28 | 26 | 283 | 35 | 8 | 326.00 |
6 | 577 | Ronaldo Koen | NR | LN | 23 | 26 | 26 | 25 | 23 | 27 | 29 | 35 | 28 | 24 | 23 | 25 | 15 | 268 | 31.5 | 8 | 307.50 |
7 | 588 | Ruvan Maritz | NR | CRG | 25 | 24 | 24 | 28 | 28 | 29 | 26 | 32 | 26 | 25 | 25 | 14 | 27 | 271 | 27.33 | 8 | 306.33 |
8 | 549 | Kiyaan Reddi | NR | CRG | 14 | 23 | 15 | 26 | 25 | 24 | 23 | 28 | 24 | 26 | 26 | 27 | 29 | 258 | 27.83 | 6 | 291.83 |
9 | 515 | Michael Danks | WP | Exprit | 30 | 28 | 28 | 24 | 22 | 20 | 25 | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 31.17 | 8 | 254.17 |
10 | 550 | Michael Arde | KZN | CRG | 16 | 14 | 20 | 20 | 19 | 23 | 18 | 24 | 10 | 21 | 18 | 22 | 25 | 210 | 30 | 8 | 248.00 |
11 | 523 | Zach Mcauley | WP | RS | 18 | 20 | 12 | 16 | 24 | 22 | 21 | 21 | 19 | 17 | 10 | 15 | 20 | 198 | 28.67 | 8 | 234.67 |
12 | 519 | Lwashu Mathebula | NR | CRG | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 14 | 22 | 26 | 17 | 16 | 20 | 20 | 23 | 184 | 24.67 | 6 | 214.67 |
13 | 526 | Ashaan Reddi | NR | CRG | 9 | 15 | 22 | 22 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 23 | 19 | 183 | 23.83 | 6 | 212.83 |
14 | 569 | Andre Bettencourt | MOZ | Tony Kart | 21 | 19 | 14 | 18 | 18 | 18 | 17 | 25 | 23 | 14 | 17 | 19 | 17 | 195 | 0 | 0 | 195.00 |
15 | 518 | Christian Naidoo | NR | KR | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 15 | 15 | 17 | 16 | 20 | 24 | 26 | 28 | 185 | 6.17 | 2 | 193.17 |
16 | 514 | Ruan Lewis | WP | CRG | 26 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 31.17 | 8 | 173.17 |
17 | 533 | Zaydaan Hussain | NR | CRG | 19 | 13 | 21 | 15 | 20 | 15 | 9 | 18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 16.5 | 4 | 171.50 |
18 | 529 | Matthew Naidoo | NR | KR | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 13 | 16 | 15 | 15 | 19 | 19 | 17 | 22 | 158 | 7.33 | 2 | 167.33 |
19 | 599 | Zac Hindley | WP | LN | 22 | 21 | 19 | 17 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 29.33 | 8 | 147.33 |
20 | 527 | Aashay Nagura | EP | Tony Kart | 24 | 18 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 29 | 24 | 0 | 146 | 0 | 0 | 146.00 |
21 | 591 | Mandume Kaiyamo | NR | CRG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 22 | 23 | 21 | 21 | 18 | 143 | 0 | 0 | 143.00 |
22 | 534 | Ryan Falconer | KZN | Sodi Kart | 17 | 8 | 18 | 21 | 16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 29.33 | 8 | 138.33 |
23 | 592 | Nande Kaiyamo | NR | CRG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 17 | 21 | 138 | 0 | 0 | 138.00 |
24 | 576 | Aiden Beaumont | WP | CRG | 9 | 19 | 17 | 19 | 21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 8.83 | 2 | 114.83 |
25 | 528 | Callum Du Toit | NR | CRG | 0 | 0 | 0 | 23 | 26 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 25.67 | 6 | 108.67 |
26 | 571 | Aaryan Singh | NR | CRG | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 105.00 |
27 | 552 | Andrew Retter | WP | CRG | 20 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 26 | 8 | 83.00 |
28 | 563 | Declan Jurgens | NR | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 23 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80.00 |
29 | 512 | Koketso Ndlovu | NR | Parolin | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 14.5 | 4 | 70.50 |
30 | 545 | Nicolais Mostert | NAM | Sodi Kart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 18 | 16 | 64 | 0 | 0 | 64.00 |
31 | 586 | Thanduyise Nhlapo | NR | Parolin | 15 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 6.83 | 2 | 54.83 |
32 | 535 | Zac Boshoff | WP | CRG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.17 | 7 | 36.17 |
33 | 557 | Zion Hair | WP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.83 | 7 | 32.83 | |
34 | 567 | Hugo Aggett | WP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.67 | 6 | 30.67 |
*PROVISIONAL SUBJECT TO MSA
Rank | No | Driver | Region | Chassis | K1 | K2 | K3 | Z1 | Z2 | Z3 | FK1 | FK2 | FK3 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | National | Regional | BP | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 484 | William Marshall | WP | Exprit | 35 | 32 | 35 | 32 | 30 | 27 | 35 | 32 | 30 | 30 | 32 | 35 | 32 | 330 | 22.17 | 4 | 356.17 |
2 | 457 | Luke Hill | NR | Praga | 27 | 30 | 10 | 29 | 32 | 28 | 32 | 25 | 28 | 35 | 35 | 32 | 35 | 316 | 30.17 | 8 | 354.17 |
3 | 417 | Gianna Pascoal | NR | Kosmic | 26 | 24 | 28 | 21 | 35 | 32 | 28 | 30 | 32 | 32 | 30 | 30 | 28 | 305 | 33.17 | 8 | 346.17 |
4 | 486 | Georgia Lenaerts | NR | LN | 28 | 28 | 26 | 27 | 28 | 30 | 30 | 23 | 35 | 29 | 0 | 29 | 30 | 294 | 29.83 | 8 | 331.83 |
5 | 477 | Keagan Beaumont | WP | CRG | 32 | 29 | 32 | 30 | 29 | 29 | 20 | 21 | 24 | 28 | 24 | 27 | 29 | 289 | 32.67 | 8 | 329.67 |
6 | 448 | Jordon Wadeley | WP | CRG | 29 | 15 | 27 | 25 | 22 | 24 | 22 | 28 | 26 | 24 | 29 | 25 | 19 | 259 | 31.17 | 8 | 298.17 |
7 | 493 | Kegan Martin | NR | CRG | 22 | 27 | 25 | 35 | 25 | 35 | 26 | 35 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 32.17 | 6 | 295.17 |
8 | 439 | Cristian Verheul | NR | CRG | 20 | 19 | 16 | 26 | 21 | 25 | 24 | 26 | 22 | 26 | 28 | 28 | 19 | 246 | 27.67 | 8 | 281.67 |
9 | 445 | Amani Kinyua | NR | LN | 12 | 20 | 17 | 28 | 26 | 26 | 29 | 29 | 29 | 25 | 0 | 22 | 26 | 260 | 17.5 | 4 | 281.50 |
10 | 467 | Jesse Swart | NR | Parolin | 16 | 13 | 10 | 22 | 24 | 22 | 25 | 27 | 25 | 18 | 26 | 26 | 25 | 240 | 27.67 | 8 | 275.67 |
11 | 481 | Anwill April | WP | CRG | 7 | 18 | 20 | 23 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 27 | 23 | 24 | 227 | 28.5 | 8 | 263.50 |
12 | 423 | Emma Dowling | NR | LN | 18 | 14 | 15 | 16 | 23 | 20 | 27 | 0 | 17 | 27 | 25 | 24 | 27 | 224 | 28 | 7 | 259.00 |
13 | 479 | Reagile Spice Mailula | NR | LN | 17 | 25 | 0 | 24 | 27 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 18.83 | 4 | 138.83 |
14 | 460 | Nicolas Lennox | WP | Praga | 15 | 16 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 30 | 8 | 91.00 |
15 | 446 | Sebastiano Human | WP | Praga | 23 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 32 | 8 | 90.00 |
16 | 455 | Reese Koorzen | WP | CRG | 25 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90.00 |
17 | 431 | Jack Moore | EP | LN | 30 | 26 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85.00 |
18 | 496 | Troy Pieterse | KZN | Tony Kart | 16 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 28.83 | 8 | 75.83 |
19 | 425 | Joshua Moore | EP | LN | 19 | 21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64.00 |
20 | 471 | Aaryan Singh | NR | Exprit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 24 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64.00 |
21 | 469 | Rafael Da Silva | NR | Tony Kart | 24 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 8.67 | 2 | 61.67 |
22 | 488 | Caleb Moss | EP | CRG | 21 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 9.33 | 2 | 61.33 |
23 | 415 | James Nash | WP | Praga | 13 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58.00 |
24 | 475 | Caleb Odendaal | EP | Tony Kart | 14 | 23 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55.00 |
25 | 482 | Reece Butz | NR | FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.17 | 8 | 34.17 |
26 | 461 | Roxy Lange | KZN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.67 | 6 | 33.67 | |
27 | 476 | Aiden Beaumont | WP | CRG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.33 | 6 | 33.33 |
28 | 433 | Wian Mulder | NR | BirelART | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.17 | 8 | 32.17 |
29 | 459 | Busani Sithole | KZN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.33 | 5 | 26.33 | |
30 | 412 | Kyle Spies | KZN | Exprit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.67 | 4 | 22.67 |
31 | 429 | Sebastian Dias | NR | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.33 | 2 | 10.33 |
32 | 424 | Matthew Carter | WP | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.33 | 2 | 10.33 |
33 | 450 | Oatlehile Jinase | NR | Exprit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.17 | 2 | 10.17 |
34 | 485 | Lulama Ngobeni | NR | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.83 | 2 | 9.83 |
35 | 419 | Andre Froneman | NR | CRG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.17 | 2 | 9.17 |
*PROVISIONAL SUBJECT TO MSA
Rank | No | Driver | Region | Chassis | K1 | K2 | K3 | Z1 | Z2 | Z3 | FK1 | FK2 | FK3 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | National | Regional | BP | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 299 | Muhammad Wally | NR | Praga | 19 | 32 | 27 | 35 | 35 | 35 | 35 | 29 | 35 | 35 | 35 | 35 | 32 | 344 | 31 | 6 | 381.00 |
2 | 257 | Charl Visser | WP | Tony Kart | 14 | 35 | 35 | 22 | 30 | 28 | 30 | 35 | 32 | 32 | 0 | 27 | 28 | 312 | 35 | 8 | 355.00 |
3 | 258 | Kent Swartz | NR | LN | 16 | 22 | 16 | 32 | 32 | 32 | 32 | 30 | 28 | 24 | 30 | 16 | 35 | 297 | 32.5 | 8 | 337.50 |
4 | 296 | Jonno Wilson | KZN | LN | 25 | 29 | 32 | 30 | 29 | 30 | 28 | 32 | 30 | 26 | 12 | 23 | 20 | 291 | 32.83 | 8 | 331.83 |
5 | 233 | Mauro Da Luz | NR | LN | 27 | 24 | 25 | 29 | 25 | 29 | 25 | 27 | 26 | 30 | 29 | 29 | 27 | 278 | 29.5 | 6 | 313.50 |
6 | 247 | Roshaan Goodman | NR | Exprit | 15 | 27 | 21 | 28 | 26 | 27 | 29 | 13 | 15 | 29 | 27 | 30 | 29 | 273 | 27.83 | 6 | 306.83 |
7 | 229 | Kian Spies | NR | LN | 22 | 21 | 15 | 15 | 28 | 23 | 26 | 25 | 23 | 23 | 26 | 28 | 24 | 248 | 29 | 8 | 285.00 |
8 | 269 | Mikel Bezuidenhout | NR | Tony Kart | 28 | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 | 20 | 21 | 24 | 27 | 0 | 19 | 25 | 247 | 29 | 8 | 284.00 |
9 | 298 | Dhivyen Naidoo | KZN | KR | 29 | 23 | 5 | 27 | 18 | 26 | 18 | 24 | 20 | 17 | 24 | 24 | 26 | 241 | 30.5 | 8 | 279.50 |
