RAND KART CLUB CHAMPIONSHIPS
Welcome to Rand Kart Club!
The Rand Kart Club, based at Zwartkops, was founded in 1976 and is South Africa’s biggest karting club. The club organises a club championship consisting of 10 rounds in addition to hosting 8 regional Gauteng Kart Championships races and 1 national kart race per year!
Rand Kart Club is affiliated with the governing body, Motorsport South Africa, so Rand Kart Club membership is a good option for MSA licensing. Membership of Rand Kart Club is also free to all Zwartkops practice card holders.
The purpose of the Championship is to declare Rand Kart Club Champions in the various classes. All competitors are welcome to participate and score. It is important to understand that our emphasis is on encouraging newcomers and club racing competitors. Furthermore, the overall point scoring is designed to challenge the top competitors and favour the beginners and amateurs.
CHAMPIONSHIP CLASSES
the Rand Kart Club Championships
The Rand Kart Club Championships are split into eight age and experience relevant categories. Club Champions are declared in each category.
CHAMPIONSHIP CLASSES
2025 RKC Championships
The Rand Kart Club Championships are split into eight age and experience relevant categories. Club Champions are declared in each category.
CHAMPIONSHIP CLASSES
2022 Rand Kart Club Championships
The Rand Kart Club Championships are split into nine age and experience relevant categories. Club Champions are declared in each category.
EVENTS/RESULTS
2026 Calendar
EVENTS/RESULTS
2026 Rand Kart Club calendar
STANDINGS
2026 NR Regional Standings
Here you will find the latest standings and results from the RMC Northern Regions Kart Championships. Check back regularly for updates!
| RANK | NO | DRIVER | MSA Licence Number | Z1 | Z2 | Z3 | F4 | F5 | F6 | V7 | V8 | V9 | Z10 | Z11 | Z12 | V13 | V14 | V15 | Z16 | Z17 | Z18 | Total | Drop D1 | Drop D2 | Drop D3 | DROPS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | Yerhu Malabie | 44523 | 35 | 35 | 30 | 35 | 35 | 35 | 28 | 25 | 29 | 287 | 25 | 28 | 29 | 82 | 205 | |||||||||
| 2 | 22 | Tiyani Malabie | OSA | 32 | 32 | 35 | 32 | 32 | 21 | 35 | 32 | 35 | 286 | 21 | 32 | 32 | 85 | 201 | |||||||||
| 3 | 33 | Siyanda Nkwanyana | 45545 | 19 | 25 | 32 | 30 | 22 | 29 | 32 | 35 | 32 | 256 | 19 | 22 | 25 | 66 | 190 | |||||||||
| 4 | 18 | Zonkizizwe Holomisa | O/E | 30 | 30 | 26 | 29 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | |||||||||
| 5 | 14 | Tyler Stanyer | 43198 | 22 | 28 | 29 | 28 | 28 | 27 | 30 | 28 | 22 | 242 | 22 | 22 | 27 | 71 | 171 | |||||||||
| 6 | 61 | William Grant | 46404 | 29 | 27 | 25 | 0 | 0 | 0 | 29 | 30 | 30 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | |||||||||
| 7 | 24 | Handre Kukkuk | 45092 | 26 | 23 | 28 | 22 | 23 | 26 | 25 | 27 | 28 | 228 | 22 | 23 | 23 | 68 | 160 | |||||||||
| 8 | 29 | Grayson Venter | 44105 | 28 | 26 | 22 | 24 | 29 | 28 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | |||||||||
| 9 | 78 | Jayden Minnie | 46146 | 23 | 19 | 27 | 27 | 26 | 24 | 22 | 24 | 25 | 217 | 19 | 22 | 23 | 64 | 153 | |||||||||
| 10 | 57 | Jaxon Holzapfel | 46083 | 25 | 21 | 23 | 0 | 0 | 0 | 27 | 26 | 23 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | |||||||||
| 11 | 82 | Tiane Resende | 1926 | 20 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 26 | 29 | 27 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | |||||||||
| 12 | 55 | Melo Ndlovu | 44293 | 27 | 24 | 0 | 26 | 25 | 32 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | |||||||||
| 13 | 63 | Gerrard Martin | 45703 | 24 | 20 | 0 | 23 | 24 | 25 | 0 | 21 | 26 | 163 | 0 | 20 | 21 | 41 | 122 | |||||||||
| 14 | 37 | Kganya Mahlakoana | 46877 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 20 | 21 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | |||||||||
| 15 | 25 | Zaid Panday | 45552 | 21 | 29 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |||||||||
| 16 | 30 | Zaydaan Moosajee | 44344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 22 | 24 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |||||||||
| 17 | 16 | Declan Berowsky | 46082 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 23 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |||||||||
| 18 | 52 | Hayden Allison | 46456 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |||||||||
| 19 | 13 | Luke van Zyl | 47890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 16 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |||||||||
| 20 | 61 | Grant Sheehan | 46404 | 0 | 0 | 0 | 25 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| RANK | NO | DRIVER | MSA Licence Number | Z1 | Z2 | Z3 | F4 | F5 | F6 | V7 | V8 | V9 | Z10 | Z11 | Z12 | V13 | V14 | V15 | Z16 | Z17 | Z18 | Total | Drop D1 | Drop D2 | Drop D3 | DROPS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 623 | Radhi Harris | 37271 | 32 | 35 | 32 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 24 | 298 | 24 | 32 | 32 | 88 | 210 | |||||||||
| 2 | 46 | Alonzo De Oliveira | 37426 | 35 | 32 | 35 | 32 | 27 | 27 | 32 | 30 | 35 | 285 | 27 | 27 | 30 | 84 | 201 | |||||||||
| 3 | 664 | Jordan Jurgens | 34339 | 28 | 29 | 30 | 29 | 32 | 32 | 30 | 32 | 30 | 272 | 28 | 29 | 29 | 86 | 186 | |||||||||
| 4 | 617 | Rofhiwa Ndwambi | 42864 | 30 | 30 | 28 | 28 | 30 | 23 | 16 | 28 | 28 | 241 | 16 | 23 | 28 | 67 | 174 | |||||||||
| 5 | 21 | Teresa Bettencourt | OSA | 27 | 27 | 27 | 27 | 22 | 28 | 29 | 29 | 32 | 248 | 22 | 27 | 27 | 76 | 172 | |||||||||
| 6 | 26 | Zwothe Magoda | 45247 | 25 | 26 | 26 | 30 | 23 | 29 | 22 | 27 | 29 | 237 | 22 | 23 | 25 | 70 | 167 | |||||||||
| 7 | 641 | Aston Verheul | 37524 | 26 | 25 | 29 | 26 | 28 | 30 | 24 | 24 | 20 | 232 | 20 | 24 | 24 | 68 | 164 | |||||||||
| 8 | 672 | Thendo Mulaudzi | 46064 | 24 | 23 | 24 | 25 | 29 | 26 | 25 | 21 | 27 | 224 | 21 | 23 | 24 | 68 | 156 | |||||||||
| 9 | 624 | Muhluri Ngobeni | 45551 | 20 | 20 | 23 | 24 | 26 | 25 | 23 | 16 | 21 | 198 | 16 | 20 | 20 | 56 | 142 | |||||||||
| 10 | 620 | Nicholas Flemming | 45645 | 23 | 24 | 22 | 23 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | |||||||||
| 11 | 632 | Che Makhubele | 44872 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 26 | 25 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | |||||||||
| 12 | 626 | Saladino Giulina | 42194 | 17 | 18 | 0 | 18 | 24 | 22 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | |||||||||
| 13 | 631 | Yinhla Makhubele | 44568 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 22 | 26 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | |||||||||
| 14 | 58 | Sebastien Shuttleworth | 37573 | 29 | 28 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |||||||||
| 15 | 611 | Ithan Guerras | 47370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 23 | 23 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |||||||||
| 16 | 662 | Yaseen Panday | 44567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 25 | 22 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |||||||||
| 17 | 684 | Kgosi Mkhawana | 45254 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |||||||||
| 18 | 642 | Ronan Brits | 46214 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| RANK | NO | DRIVER | MSA Licence Number | Z1 | Z2 | Z3 | F4 | F5 | F6 | V7 | V8 | V9 | Z10 | Z11 | Z12 | V13 | V14 | V15 | Z16 | Z17 | Z18 | Total | Drop D1 | Drop D2 | Drop D3 | DROPS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 588 | Luke Du Toit | 38544 | 35 | 35 | 32 | 26 | 27 | 28 | 26 | 30 | 32 | 271 | 26 | 26 | 27 | 79 | 192 | |||||||||
| 2 | 593 | Luhan De Wet | 33828 | 32 | 22 | 22 | 35 | 29 | 25 | 29 | 32 | 35 | 261 | 22 | 22 | 25 | 69 | 192 | |||||||||
| 3 | 518 | Christian Naidoo | 39671 | 26 | 27 | 35 | 23 | 24 | 32 | 32 | 35 | 29 | 263 | 23 | 24 | 26 | 73 | 190 | |||||||||
| 4 | 544 | Kireev Chetty | 42323 | 28 | 28 | 29 | 29 | 35 | 35 | 24 | 24 | 22 | 254 | 22 | 24 | 24 | 70 | 184 | |||||||||
| 5 | 562 | Diego Antunes | 32278 | 30 | 32 | 27 | 30 | 28 | 29 | 35 | 25 | 19 | 255 | 19 | 25 | 27 | 71 | 184 | |||||||||
| 6 | 558 | Parker van der Molen | 44345 | 25 | 24 | 30 | 27 | 30 | 21 | 28 | 27 | 28 | 240 | 21 | 24 | 25 | 70 | 170 | |||||||||
| 7 | 556 | Adriaan Steyn | 34472 | 29 | 30 | 26 | 19 | 26 | 26 | 30 | 29 | 25 | 240 | 19 | 25 | 26 | 70 | 170 | |||||||||
| 8 | 519 | Lwashu Mathebula | 37604 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 30 | 18 | 20 | 30 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | |||||||||
| 9 | 564 | Joe Buckham | 46070 | 22 | 21 | 23 | 25 | 22 | 24 | 27 | 28 | 27 | 219 | 21 | 22 | 22 | 65 | 154 | |||||||||
| 10 | 528 | Callum Du Toit | 37595 | 27 | 29 | 18 | 20 | 21 | 22 | 25 | 22 | 24 | 208 | 18 | 20 | 21 | 59 | 149 | |||||||||
| 11 | 551 | Egor Grishin | 39654 | 18 | 19 | 0 | 24 | 23 | 20 | 23 | 26 | 26 | 179 | 0 | 18 | 19 | 37 | 142 | |||||||||
| 12 | 591 | Mandume Kaiyamo | OSA | 21 | 20 | 20 | 22 | 25 | 27 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | |||||||||
| 13 | 655 | Ronald Venter | 32140 | 23 | 23 | 24 | 21 | 20 | 23 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | |||||||||
| 14 | 470 | Nande Kaiyamo | OSA | 24 | 12 | 21 | 28 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | |||||||||
| 15 | 529 | Mafisa Mafisa | 46574 | 16 | 17 | 16 | 16 | 12 | 16 | 22 | 15 | 20 | 150 | 12 | 15 | 16 | 43 | 107 | |||||||||
| 16 | 563 | Ethan Tuttelberg | 43664 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 18 | 20 | 15 | 21 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | |||||||||
| 17 | 515 | Bono Raphunga | 42794 | 17 | 18 | 17 | 15 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | |||||||||
| 18 | 526 | Hunter North | 35901 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 23 | 23 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |||||||||
| 19 | 507 | Eduardo Campos | OSA | 19 | 26 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |||||||||
| 20 | 559 | Igor Esteves | OSA | 20 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |||||||||
| 21 | 534 | Daniel Resende | OSA | 11 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 21 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |||||||||
| 22 | 520 | Raidyn Reddy | 38140 | 0 | 0 | 0 | 17 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| RANK | NO | DRIVER | MSA Licence Number | Z1 | Z2 | Z3 | F4 | F5 | F6 | V7 | V8 | V9 | Z10 | Z11 | Z12 | V13 | V14 | V15 | Z16 | Z17 | Z18 | Total | Drop D1 | Drop D2 | Drop D3 | DROPS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 427 | Keenan Du Plessis | 37735 | 35 | 35 | 26 | 30 | 35 | 32 | 32 | 32 | 35 | 292 | 26 | 30 | 32 | 88 | 204 | |||||||||
| 2 | 422 | Brodi Dowling | 31338 | 32 | 32 | 22 | 35 | 32 | 15 | 28 | 35 | 22 | 253 | 15 | 22 | 22 | 59 | 194 | |||||||||
| 3 | 440 | Munsanje Mukosa | 44375 | 25 | 27 | 30 | 32 | 28 | 27 | 29 | 30 | 27 | 255 | 25 | 27 | 27 | 79 | 176 | |||||||||
| 4 | 477 | Ronaldo Koen | 32664 | 28 | 28 | 21 | 29 | 25 | 30 | 30 | 29 | 30 | 250 | 21 | 25 | 28 | 74 | 176 | |||||||||
| 5 | 465 | Rafael De Sousa | 29025 | 23 | 30 | 29 | 14 | 29 | 35 | 27 | 22 | 25 | 234 | 14 | 22 | 23 | 59 | 175 | |||||||||
| 6 | 488 | Ruvan Maritz | 37587 | 26 | 24 | 28 | 27 | 30 | 28 | 16 | 27 | 32 | 238 | 16 | 24 | 26 | 66 | 172 | |||||||||
| 7 | 426 | Ashaan Reddi | 37470 | 27 | 25 | 32 | 26 | 22 | 25 | 17 | 23 | 26 | 223 | 17 | 22 | 23 | 62 | 161 | |||||||||
| 8 | 439 | Cristian Verheul | 19871 | 24 | 26 | 24 | 21 | 18 | 19 | 26 | 28 | 28 | 214 | 18 | 19 | 21 | 58 | 156 | |||||||||
| 9 | 412 | Matthew Shuttleworth | 20828 | 29 | 29 | 20 | 25 | 21 | 29 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | |||||||||
| 10 | 453 | Ty Naidoo | 43446 | 30 | 22 | 23 | 28 | 27 | 20 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | |||||||||
| 11 | 448 | Kiyaan Reddi | 37445 | 22 | 21 | 25 | 15 | 19 | 16 | 21 | 26 | 29 | 194 | 15 | 16 | 19 | 50 | 144 | |||||||||
| 12 | 443 | Zuan Breytenbach | 43979 | 0 | 0 | 0 | 22 | 16 | 24 | 25 | 25 | 20 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | |||||||||
| 13 | 463 | Declan Jurgens | 30986 | 11 | 12 | 27 | 23 | 24 | 21 | 35 | 0 | 21 | 174 | 11 | 12 | 21 | 44 | 130 | |||||||||
| 14 | 414 | Matthew Kern | 45904 | 16 | 19 | 17 | 24 | 17 | 17 | 23 | 19 | 24 | 176 | 16 | 17 | 17 | 50 | 126 | |||||||||
| 15 | 487 | Thekiso Retlotleng | 40654 | 11 | 23 | 35 | 19 | 23 | 14 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | |||||||||
| 16 | 461 | Santiago Frade | 26476 | 19 | 12 | 0 | 20 | 20 | 18 | 22 | 20 | 23 | 154 | 0 | 12 | 18 | 30 | 124 | |||||||||
| 17 | 480 | Matteo Saladino | 41729 | 20 | 20 | 0 | 17 | 15 | 22 | 18 | 21 | 16 | 149 | 0 | 15 | 16 | 31 | 118 | |||||||||
| 18 | 429 | Matthew Naidoo | 39732 | 18 | 18 | 19 | 9 | 14 | 23 | 19 | 18 | 19 | 157 | 9 | 14 | 18 | 41 | 116 | |||||||||
| 19 | 456 | Jordan Klaasen | 40378 | 21 | 17 | 18 | 16 | 26 | 0 | 24 | 24 | 17 | 163 | 16 | 17 | 17 | 50 | 113 | |||||||||
| 20 | 489 | Liphelo Debedu | 44911 | 17 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | 18 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | |||||||||
| 21 | 450 | Michael Arde | 38989 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 26 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |||||||||
| 22 | 467 | Nkosinathi Mokhonoana | 46020 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||||||||
| 23 | 499 | Christiaan Marais | 44841 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||||||
| 24 | 496 | Jordan Wilson | 44491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RANK | NO | DRIVER | MSA Licence Number | Z1 | Z2 | Z3 | F4 | F5 | F6 | V7 | V8 | V9 | Z10 | Z11 | Z12 | V13 | V14 | V15 | Z16 | Z17 | Z18 | Total | Drop D1 | Drop D2 | Drop D3 | DROPS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 379 | Reagile Mailula | 22482 | 26 | 28 | 28 | 30 | 32 | 28 | 32 | 35 | 35 | 274 | 26 | 28 | 28 | 82 | 192 | |||||||||
| 2 | 226 | Tristan Du Plessis | 37734 | 32 | 32 | 35 | 25 | 29 | 32 | 27 | 14 | 25 | 251 | 14 | 25 | 25 | 64 | 187 | |||||||||
| 3 | 388 | Caleb Moss | 15155 | 29 | 29 | 32 | 32 | 23 | 29 | 30 | 29 | 22 | 255 | 22 | 23 | 29 | 74 | 181 | |||||||||
| 4 | 330 | Tshepang Shisinwana | 2905 | 30 | 16 | 29 | 28 | 35 | 26 | 18 | 32 | 9 | 223 | 9 | 16 | 18 | 43 | 180 | |||||||||
| 5 | 299 | Muhammad Wally | 4615 | 0 | 0 | 0 | 22 | 30 | 30 | 35 | 30 | 32 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | |||||||||
| 6 | 286 | Georgia Lenaerts | 5874 | 25 | 30 | 25 | 29 | 27 | 35 | 26 | 26 | 29 | 252 | 25 | 25 | 26 | 76 | 176 | |||||||||
| 7 | 229 | Kian Spies | 37585 | 24 | 24 | 30 | 21 | 28 | 27 | 29 | 27 | 28 | 238 | 21 | 24 | 24 | 69 | 169 | |||||||||
| 8 | 308 | Ayden Koen | 37798 | 23 | 27 | 24 | 26 | 26 | 23 | 25 | 9 | 18 | 201 | 9 | 18 | 23 | 50 | 151 | |||||||||
| 9 | 250 | Anele Nzimande | 42960 | 22 | 25 | 20 | 9 | 15 | 10 | 24 | 25 | 27 | 177 | 9 | 10 | 15 | 34 | 143 | |||||||||
| 10 | 223 | Emma Dowling | 34171 | 35 | 35 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 24 | 14 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | |||||||||
| 11 | 287 | Aikhil Naicker | 45720 | 17 | 23 | 19 | 27 | 25 | 10 | 15 | 20 | 24 | 180 | 10 | 15 | 17 | 42 | 138 | |||||||||
| 12 | 348 | Konki Thamsanqa | 45926 | 19 | 18 | 26 | 19 | 21 | 21 | 22 | 16 | 23 | 185 | 16 | 18 | 19 | 53 | 132 | |||||||||
| 13 | 296 | Jonno Wilson | 28788 | 28 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 30 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | |||||||||
| 14 | 333 | Liam Pillay | 45508 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 18 | 23 | 23 | 19 | 163 | 0 | 18 | 19 | 37 | 126 | |||||||||
| 15 | 285 | Lulama Ngobeni | 43213 | 21 | 22 | 23 | 18 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | |||||||||
| 16 | 280 | Samar Maharaj | 45117 | 16 | 19 | 0 | 15 | 14 | 17 | 17 | 19 | 20 | 137 | 0 | 14 | 15 | 29 | 108 | |||||||||
| 17 | 228 | Tayla Scrimgeour | 39574 | 27 | 26 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||||
| 18 | 221 | Travis Mingay | 1571 | 0 | 0 | 0 | 35 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |||||||||
| 19 | 237 | Daniel Labuschagne | 45097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 22 | 26 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |||||||||
| 20 | 344 | Enzo Hennings | 46440 | 18 | 21 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |||||||||
| 21 | 363 | Phenyo Madilola | 46683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 21 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |||||||||
| 22 | 264 | Jorden Moodley | 37728 | 0 | 0 | 0 | 23 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |||||||||
| 23 | 347 | Durelle Goodman | 33971 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |||||||||
| 24 | 224 | Tejura Pranjal | 46684 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 22 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |||||||||
| 25 | 247 | Roshaan Goodman | 33868 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |||||||||
| 26 | 305 | Brooke Loreti | 36142 | 0 | 0 | 0 | 16 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |||||||||
| 27 | 213 | Tristan Laubscher | 47453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18 | 16 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |||||||||
| 28 | 255 | Kirthanya Naidoo | 47817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 15 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |||||||||
| 29 | 303 | Codi Phippen | 46490 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |||||||||
| 30 | 277 | Simthandile Tshabalala | 46734 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| RANK | NO | DRIVER | MSA Licence Number | Z1 | Z2 | Z3 | F4 | F5 | F6 | V7 | V8 | V9 | Z10 | Z11 | Z12 | V13 | V14 | V15 | Z16 | Z17 | Z18 | Total | Drop D1 | Drop D2 | Drop D3 | DROPS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Jamie Smith | 2096 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | ||||||||||||
| 2 | 74 | Charl Visser | 4813 | 35 | 35 | 0 | 32 | 30 | 32 | 164 | 0 | 30 | 32 | 62 | 102 | ||||||||||||
| 3 | 152 | Justin Allison | 6477 | 30 | 28 | 35 | 22 | 26 | 26 | 167 | 22 | 26 | 26 | 74 | 93 | ||||||||||||
| 4 | 63 | Guido Bidoli | OSA | 29 | 29 | 32 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||||||||||||
| 5 | 96 | Jonno Wilson | 28788 | 0 | 0 | 0 | 30 | 29 | 30 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | ||||||||||||
| 6 | 21 | Wian Mulder | 40829 | 23 | 30 | 30 | 26 | 28 | 28 | 165 | 23 | 26 | 28 | 77 | 88 | ||||||||||||
| 7 | 60 | Dusan Radojevic | 37443 | 0 | 0 | 0 | 27 | 32 | 29 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | ||||||||||||
| 8 | 44 | Freddie Nunes | OSA | 28 | 27 | 29 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | ||||||||||||
| 9 | 40 | Enzo Hennings | 46440 | 0 | 0 | 0 | 28 | 24 | 27 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | ||||||||||||
| 10 | 169 | Jonathan Pieterse | 2227 | 0 | 0 | 0 | 29 | 27 | 22 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | ||||||||||||
| 11 | 171 | Carlo Gill | 3757 | 0 | 0 | 0 | 25 | 23 | 24 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | ||||||||||||
| 12 | 62 | Jaggard Rogan | 43728 | 0 | 0 | 0 | 23 | 22 | 23 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | ||||||||||||
| 13 | 71 | Tyler Posthumus | 6097 | 0 | 0 | 0 | 17 | 25 | 25 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | ||||||||||||
| 14 | 43 | Brandon Smith | 2094 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | ||||||||||||
| 15 | 39 | Gabriel Figueiredo | OSA | 0 | 0 | 0 | 24 | 21 | 17 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| RANK | NO | DRIVER | MSA Licence Number | Z1 | Z2 | Z3 | F4 | F5 | F6 | V7 | V8 | V9 | Z10 | Z11 | Z12 | V13 | V14 | V15 | Z16 | Z17 | Z18 | Total | Drop D1 | Drop D2 | Drop D3 | DROPS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 169 | Jonathan Pieterse | 2227 | 35 | 35 | 30 | 100 | 30 | 35 | 35 | 100 | 0 | |||||||||||||||
| 2 | 152 | Justin Allison | 6477 | 30 | 32 | 35 | 97 | 30 | 32 | 35 | 97 | 0 | |||||||||||||||
| 3 | 171 | Carlo Gil | 3757 | 32 | 30 | 32 | 94 | 30 | 32 | 32 | 94 | 0 |
STANDINGS
2026 NR REGIONAL STANDINGS
Here you will find the latest standings and results from the RMC Northern Regions Kart Championships. Check back regularly for updates!
| RANK | NO | DRIVER | MSA Licence Number | Z1 | Z2 | Z3 | F4 | F5 | F6 | V7 | V8 | V9 | Z10 | Z11 | Z12 | V13 | V14 | V15 | Z16 | Z17 | Z18 | Total | Drop D1 | Drop D2 | Drop D3 | DROPS | TOTAL |
