*PROVISIONAL SUBJECT TO MSA
| RNK | NO | DRIVER | License # | REGION | CHASSIS | SARMC 1 | SARMC 2 | SARMC 3 | SARMC 4 | K1 | K2 | K3 | FK1 | FK2 | FK3 | Z1 | Z2 | Z3 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | REG | NAT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | Melokhule Ndlovu | 44293 | KZN | TOP | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | 0 | 35 | 32 | 32 | 32 | 35 | 29 | 35 | 32 | 35 | 32 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 30 | 12 | 330 | 342 |
| 2 | 72 | Yerhu Malabie | 44523 | NR | TOP | 3 | 3 | 3 | 3 | 35 | 28 | 29 | 30 | 17 | 30 | 30 | 35 | 32 | 35 | 32 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 32 | 32 | 30 | 30 | 30 | 12 | 329 | 341 |
| 3 | 22 | Tiyani Malabie | 44534 | NR | TOP | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 | 30 | 32 | 35 | 35 | 35 | 32 | 27 | 30 | 30 | 29 | 28 | 29 | 35 | 35 | 35 | 32 | 32 | 32 | 30 | 30 | 30 | 29 | 12 | 320 | 332 |
| 4 | 18 | Zonkizizwe Holomisa | 43093 | NR | TOP | 3 | 3 | 3 | 0 | 29 | 32 | 28 | 29 | 25 | 18 | 28 | 30 | 29 | 27 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 9 | 297 | 306 |
| 5 | 33 | Siyanda Nkwanyana | 45545 | NR | TOP | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | 27 | 27 | 0 | 28 | 28 | 27 | 32 | 28 | 0 | 27 | 27 | 28 | 32 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 12 | 279 | 291 |
| 6 | 14 | Tyler Stanyer | 43198 | NR | TOP | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | 29 | 26 | 28 | 27 | 25 | 29 | 25 | 25 | 29 | 28 | 29 | 24 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 25 | 12 | 278 | 290 |
| 7 | 61 | William Grant | 46404 | NR | TOP | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 26 | 27 | 26 | 26 | 27 | 28 | 24 | 26 | 27 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 24 | 23 | 12 | 260 | 272 |
| 8 | 25 | Zaid Panday | 45552 | WP | TOP | 3 | 0 | 3 | 3 | 30 | 35 | 30 | 26 | 29 | 26 | 0 | 0 | 0 | 18 | 26 | 21 | 21 | 35 | 30 | 30 | 29 | 26 | 26 | 26 | 21 | 21 | 18 | 9 | 262 | 271 |
| 9 | 11 | Gerrard Martin | 45703 | NR | TOP | 2 | 3 | 3 | 2 | 27 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 22 | 24 | 23 | 25 | 21 | 23 | 25 | 27 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 10 | 248 | 258 |
| 10 | 24 | Handre Kukkuk | 45092 | NR | TOP | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 22 | 23 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 25 | 22 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 12 | 225 | 237 |
| 11 | 16 | Declan Berowsky | 46082 | NR | TOP | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 23 | 18 | 18 | 18 | 18 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 18 | 18 | 18 | 18 | 6 | 208 | 214 |
| 12 | 57 | Jaxon Holzapfel | 6237 | NR | TOP | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 23 | 24 | 26 | 22 | 24 | 26 | 26 | 26 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 166 | 175 |
| 13 | 29 | Grayson Venter | 44105 | NR | TOP | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 30 | 29 | 25 | 28 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 165 | 174 |
| 14 | 83 | Miya Mabunda | 44449 | NR | TOP | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 25 | 24 | 20 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 133 | 136 |
| 15 | 82 | Tiane Resende | D037 | MOZ | TOP | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 68 | 74 |
| 16 | 90 | Franco Steyn | NMSF | NAM | TOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 |
| 17 | 67 | Blake Van Deventer | WP | TOP | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | |
| 18 | 93 | Sebastian Fletcher | 46383 | WP | TOP | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 19 | 76 | Remi Coxon | WP | TOP | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | |
| 20 | 44 | Azlan Singh | 46203 | KZN | TOP | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 21 | 78 | Jayden Minnie | 46146 | NR | TOP | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 22 | 56 | Zeeva Strydom | WP | TOP | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
| 23 | 98 | Elijah Fedderke | 46383 | KZN | TOP | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 24 | 37 | Kganya Mahlakoana | 46877 | NR | TOP | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 25 | 27 | Zayen Thesan | 46875 | KZN | TOP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 26 | 52 | Hayden Allison | 46456 | NR | TOP | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 27 | 17 | Liam Ludwig | WP | TOP | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 28 | 30 | Zaydaan Moosajee | 44344 | NR | TOP | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 29 | 13 | Luke van Zyl | 47890 | NR | TOP | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
*PROVISIONAL SUBJECT TO MSA
| RNK | NO | DRIVER | License # | REGION | CHASSIS | SARMC 1 | SARMC 2 | SARMC 3 | SARMC 4 | K1 | K2 | K3 | FK1 | FK2 | FK3 | Z1 | Z2 | Z3 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | REG | NAT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 623 | Radhi Harris | 37271 | NR | CRG | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 | 35 | 32 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 32 | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 32 | 12 | 347 | 359 |
| 2 | 699 | Slater Smith | 33804 | WP | CRG | 3 | 3 | 3 | 3 | 35 | 30 | 35 | 27 | 28 | 30 | 25 | 29 | 32 | 32 | 29 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 32 | 32 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 12 | 317 | 329 |
| 3 | 646 | Alonzo De Oliveira | 37426 | NR | PAROLIN | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | 26 | 28 | 32 | 32 | 32 | 32 | 30 | 30 | 26 | 25 | 27 | 29 | 32 | 32 | 32 | 32 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | 27 | 12 | 300 | 312 |
| 4 | 664 | Jordan Jurgens | 34339 | NR | PAROLIN | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | 25 | 26 | 30 | 29 | 28 | 28 | 32 | 29 | 28 | 28 | 25 | 30 | 32 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 26 | 12 | 288 | 300 |
| 5 | 621 | Teresa Bettencourt | ATCM1026 | MOZ | CRG | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | 21 | 23 | 28 | 30 | 29 | 24 | 27 | 26 | 30 | 30 | 35 | 21 | 35 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 24 | 23 | 12 | 282 | 294 |
| 6 | 617 | Rofhiwa Ndwambi | 42864 | NR | KR | 0 | 3 | 3 | 3 | 26 | 28 | 27 | 29 | 27 | 25 | 29 | 23 | 28 | 22 | 21 | 20 | 26 | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 23 | 12 | 268 | 280 |
| 7 | 641 | Aston Verheul | 37524 | NR | CRG | 3 | 3 | 3 | 3 | 23 | 23 | 21 | 24 | 25 | 24 | 27 | 28 | 15 | 27 | 27 | 28 | 32 | 32 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 25 | 24 | 24 | 23 | 12 | 265 | 277 |
| 8 | 619 | Zwothe Magoda | 45247 | NR | CRG | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | 20 | 22 | 23 | 23 | 26 | 23 | 24 | 27 | 29 | 32 | 29 | 23 | 32 | 29 | 29 | 27 | 26 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 12 | 260 | 272 |
| 9 | 672 | Thendo Mulaudzi | 46064 | NR | CRG | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | 24 | 20 | 25 | 24 | 22 | 30 | 17 | 24 | 25 | 26 | 26 | 28 | 30 | 28 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 22 | 12 | 254 | 266 |
| 10 | 620 | Nicholas Fleming | 45645 | NR | LN | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 27 | 26 | 25 | 25 | 23 | 24 | 23 | 24 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 9 | 249 | 258 |
| 11 | 662 | Yaseen Panday | 44567 | WP | CRG | 2 | 3 | 3 | 3 | 27 | 22 | 25 | 22 | 22 | 0 | 21 | 17 | 22 | 24 | 23 | 24 | 25 | 27 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 11 | 236 | 247 |
| 12 | 624 | Muhluri Ngobeni | 6224 | NR | CRG | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 23 | 22 | 26 | 23 | 21 | 22 | 22 | 27 | 27 | 26 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 12 | 228 | 240 |
| 13 | 636 | Lehan Fourie | 0000 | WP | TONY | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 92 | 104 |
| 14 | 633 | Caleb Lingeveldt | 202500000000 | WP | CRG | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 87 | 99 |
| 15 | 651 | Ethan Zitha | NR | FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 83 | |
| 16 | 654 | Juan Stander | 45996 | WP | PRAGA | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 72 | 75 |
| 17 | 694 | Abdulnassir Ahm Elmi | KART042 | KEN | BIRELART | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 |
| 18 | 644 | Rocco van Eeden | NMSF588 | NAM | TONY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 |
| 19 | 631 | Yinhla Makhubele | 44874 | NR | CRG | 1 | 0 | 0 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 26 |
| 20 | 684 | Kgosi Mkhawana | 45254 | NR | CRG | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 21 |
| 21 | 632 | Che Makhubele | 44872 | NR | CRG | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 19 |
| 22 | 678 | Aleena Doutie | OE99997850 | WP | TOP | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 23 | 681 | Jamie Geldenhuys | 0 | WP | CRG | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 24 | 674 | Ashlyn Beaumont | 40843 | WP | TOP | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 25 | 647 | Emelee Adriaans | 42783 | WP | BIRELART | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 26 | 655 | Melokuhle Ndlovu | 44293 | KZN | TOP | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 27 | 626 | Giuliana Saladino | 42194 | NR | BIRELART | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 28 | 658 | Sebastien Shuttleworth | 37573 | NR | CRG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 29 | 627 | Ryan Wooldridge | 42716 | KZN | TONY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 30 | 611 | Ithan Guerras | NR | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| 31 | 642 | Ronan Brits | 46214 | NR | CRG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
*PROVISIONAL SUBJECT TO MSA
| RNK | NO | DRIVER | License # | REGION | CHASSIS | SARMC 1 | SARMC 2 | SARMC 3 | SARMC 4 | K1 | K2 | K3 | FK1 | FK2 | FK3 | Z1 | Z2 | Z3 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | REG | NAT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 588 | Luke Du Toit | 38544 | NR | CRG | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 30 | 30 | 28 | 35 | 20 | 35 | 29 | 35 | 35 | 29 | 11 | 27 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 12 | 315 | 327 |
| 2 | 562 | Diego Antunes | 32278 | NR | PAROLIN | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | 26 | 24 | 35 | 0 | 22 | 28 | 28 | 28 | 28 | 32 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 32 | 28 | 28 | 28 | 28 | 26 | 26 | 12 | 301 | 313 |
| 3 | 527 | Luhan De Wet | 33828 | NR | KR | 3 | 3 | 3 | 3 | 23 | 0 | 22 | 30 | 32 | 35 | 32 | 18 | 24 | 32 | 23 | 30 | 29 | 35 | 32 | 32 | 32 | 30 | 30 | 29 | 24 | 23 | 23 | 12 | 290 | 302 |
| 4 | 518 | Christian Naidoo | 44154 | NR | KR | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | 27 | 21 | 29 | 26 | 27 | 18 | 23 | 22 | 29 | 28 | 32 | 28 | 32 | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 | 23 | 22 | 12 | 271 | 283 |
| 5 | 519 | Lwashu Mathebula | 37064 | NR | KR | 0 | 3 | 3 | 3 | 18 | 6 | 5 | 26 | 27 | 28 | 26 | 32 | 32 | 20 | 30 | 27 | 26 | 32 | 32 | 30 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 20 | 9 | 274 | 283 |
| 6 | 556 | Adriaan Steyn | 34472 | NR | CRG | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | 24 | 27 | 19 | 29 | 26 | 21 | 30 | 27 | 26 | 26 | 25 | 30 | 30 | 30 | 29 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 12 | 270 | 282 |
| 7 | 546 | Liam Wharton | 3245 | WP | PRAGA | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 35 | 35 | 9 | 24 | 32 | 20 | 21 | 26 | 24 | 22 | 11 | 17 | 35 | 35 | 32 | 30 | 26 | 24 | 24 | 22 | 21 | 20 | 12 | 269 | 281 |
| 8 | 513 | Ruhan Victor | 36897 | WP | CRG | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 29 | 35 | 30 | 30 | 35 | 28 | 0 | 35 | 35 | 30 | 30 | 29 | 28 | 27 | 25 | 25 | 0 | 12 | 264 | 276 |
| 9 | 528 | Callum Du Toit | 37595 | NR | CRG | 3 | 3 | 3 | 3 | 22 | 18 | 16 | 25 | 14 | 29 | 15 | 19 | 21 | 27 | 24 | 29 | 32 | 32 | 29 | 29 | 27 | 25 | 24 | 22 | 21 | 19 | 18 | 12 | 246 | 258 |
| 10 | 592 | Nande Kaiyamo | NMSF470 | NAM | KR | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 13 | 12 | 32 | 28 | 24 | 25 | 27 | 25 | 19 | 20 | 24 | 22 | 32 | 28 | 27 | 25 | 25 | 24 | 24 | 22 | 20 | 19 | 6 | 246 | 252 |
| 11 | 564 | Joe Buckham | OE202500006234 | NR | FK | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | 24 | 25 | 18 | 25 | 27 | 16 | 20 | 27 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 20 | 12 | 238 | 250 |
| 12 | 544 | Kireev Chetty | 42323 | NR | CRG | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | 20 | 19 | 27 | 19 | 30 | 14 | 22 | 14 | 22 | 18 | 18 | 23 | 30 | 27 | 23 | 22 | 22 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 12 | 220 | 232 |
| 13 | 591 | Mandume Kaiyamo | NMSF468 | NAM | KR | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 21 | 15 | 18 | 30 | 23 | 22 | 3 | 17 | 21 | 19 | 21 | 25 | 30 | 25 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 19 | 18 | 17 | 6 | 217 | 223 |
| 14 | 558 | Parker Van Der Molen | 44345 | NR | LNK | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 14 | 10 | 24 | 25 | 21 | 23 | 15 | 20 | 18 | 25 | 17 | 19 | 25 | 25 | 24 | 23 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 12 | 207 | 219 |
| 15 | 554 | Juan Stander | 45996 | WP | CRG | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 14 | 17 | 17 | 13 | 15 | 16 | 22 | 16 | 22 | 22 | 22 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 9 | 174 | 183 |
| 16 | 551 | Egor Grishin | 39654 | NR | FK | 2 | 3 | 3 | 3 | 17 | 19 | 18 | 20 | 16 | 17 | 19 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 0 | 11 | 158 | 169 |
| 17 | 589 | Michael Omahoney | 31973 | WP | CRG | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 | 29 | 20 | 0 | 0 | 0 | 27 | 26 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 29 | 27 | 26 | 23 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 157 | 169 |
| 18 | 555 | Zac Boshoff | 31242 | WP | CRG | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | 12 | 26 | 0 | 0 | 0 | 30 | 24 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 29 | 26 | 24 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 145 | 157 |
| 19 | 563 | Ethan Tuttleberg | 43664 | NR | LNK | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 17 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 132 | 138 |
| 20 | 576 | Yonatan Fine | 000 | WP | BIRELART | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 15 | 13 | 15 | 17 | 13 | 11 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 0 | 12 | 124 | 136 |
| 21 | 507 | Eduardo Campos | D01625MZ | MOZ | KOSMIC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 21 | 18 | 16 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 111 | 114 |
| 22 | 512 | Hunter North | 35901 | NR | CRG | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 11 | 14 | 15 | 23 | 18 | 23 | 18 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 103 | 110 |
| 23 | 535 | Logan Roehrig | 33342 | WP | KR | 3 | 3 | 3 | 3 | 35 | 32 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 32 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 96 | 108 |
| 24 | 559 | Igor Esteves | 2324 | MOZ | DAP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 12 | 16 | 14 | 19 | 15 | 19 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 103 | 106 |
| 25 | 599 | Radhi Harris | 37271 | WP | CRG | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 21 | 26 | 24 | 26 | 24 | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 94 | 100 |
| 26 | 539 | Yaqeen Gamieldien | 0 | WP | CRG | 3 | 3 | 3 | 1 | 28 | 28 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 88 | 98 |
