*PROVISIONAL SUBJECT TO MSA
Rank | No | Driver | Region | Chassis | K1 | K2 | K3 | V1 | V2 | V3 | ID1 | ID2 | ID3 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Regional | National | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Divaaj Govender | WP | Top Kart | 32 | 28 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 95 | 98 |
2 | 46 | Alonzo De Oliveira | NR | Top Kart | 35 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 94 | 97 |
3 | 58 | Sebastien Shuttleworth | NR | Top Kart | 22 | 35 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 89 | 92 |
4 | 17 | Rofhiwa Ndwambi | NR | Top Kart | 29 | 32 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 89 | 92 |
5 | 21 | Teresa Bettencourt | MOZ | Top Kart | 30 | 30 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 87 | 90 |
6 | 72 | Yerhu Malabie | NR | Top Kart | 26 | 26 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 81 | 84 |
7 | 18 | Zonkizizwe Holomisa | NR | Top Kart | 28 | 27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 79 | 82 |
8 | 22 | Tiyani Malabie | NR | Top Kart | 27 | 25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 73 | 76 |
9 | 14 | Tyler Stanyer | NR | Top Kart | 25 | 24 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 71 | 74 |
10 | 29 | Grayson Venter | NR | Top Kart | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 69 | 72 |
11 | 15 | Che Makhubele | NR | Top Kart | 24 | 17 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 |
12 | 13 | Yinhla Makhubele | NR | Top Kart | 17 | 22 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 |
13 | 77 | Aleena Doutie | WP | Top Kart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
14 | 74 | Ashlyn Beaumont | WP | Top Kart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
15 | 47 | Emelee Adriaans | WP | Top Kart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
16 | 45 | Ryder Roehrig | WP | Top Kart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
*PROVISIONAL SUBJECT TO MSA
Rank | No | Driver | Region | Chassis | K1 | K2 | K3 | V1 | V2 | V3 | ID1 | ID2 | ID3 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Regional | National | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 627 | Luhan De Wet | NR | CRG | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 105 | 108 |
2 | 689 | Michael Omahoney | WP | CRG | 32 | 32 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 93 | 96 |
3 | 688 | Luke Du Toit | NR | CRG | 27 | 30 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 89 | 92 |
4 | 639 | Yaqeen Gamieldien | WP | CRG | 30 | 27 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 85 | 88 |
5 | 638 | Slater Smith | WP | BirelART | 28 | 25 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 80 | 82 |
6 | 635 | Logan Roehrig | WP | CRG | 29 | 28 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 78 | 81 |
7 | 611 | Adriaan Steyn | NR | CRG | 22 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 78 | 81 |
8 | 623 | Radhi Harris | WP | CRG | 25 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 74 | 77 |
9 | 613 | Ebrahim Khalpey | WP | LN | 20 | 29 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 73 | 76 |
10 | 660 | Jake Steyn | WP | CRG | 24 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 70 | 73 |
11 | 633 | Caleb Lingeveldt | WP | CRG | 23 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 67 | 70 |
12 | 640 | Alessio Britz | NR | CRG | 26 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66 | 69 |
13 | 663 | Russell Josephat | NAM | Parolin | 21 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 59 | 62 |
14 | 655 | Ronald Venter | NR | CRG | 14 | 21 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 |
15 | 641 | Aston Verheul | NR | CRG | 19 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 54 | 57 |
16 | 621 | Mia Hermanus | WP | CRG | 14 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 49 | 52 |
17 | 669 | Raidyn Reddy | NR | CRG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
18 | 636 | Lehan Fourie | WP | Tony Kart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
*PROVISIONAL SUBJECT TO MSA
Rank | No | Driver | Region | Chassis | K1 | K2 | K3 | V1 | V2 | V3 | ID1 | ID2 | ID3 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Regional | National | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 533 | Max Boshoff | WP | CRG | 35 | 35 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 102 | 105 |
2 | 577 | Ronaldo Koen | NR | CRG | 32 | 32 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 92 | 95 |
3 | 522 | Brodi Cooper Dowling | NR | Kart Republic | 29 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 89 |
4 | 565 | Rafael De Sousa | NR | CRG | 27 | 29 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 83 | 86 |
5 | 563 | Declan Jurgens | NR | CRG | 30 | 23 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 82 | 85 |
6 | 546 | Liam Wharton | WP | CRG | 19 | 25 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 79 | 82 |
7 | 519 | Lwashu Mathebula | NR | Kart Republic | 18 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66 | 69 |
8 | 518 | Christian Naidoo | NR | Kart Republic | 22 | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 65 | 68 |
9 | 562 | Diego Antunes | NR | Parolin | 13 | 28 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 |
10 | 555 | Zac Boshoff | WP | CRG | 14 | 27 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 62 | 65 |
11 | 599 | Zac Hindley | WP | CRG | 15 | 20 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 61 | 64 |
12 | 596 | Rafael Da Silva | NR | BirelART | 24 | 14 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 |
13 | 578 | Retlotleng Thekiso | NR | CRG | 25 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 57 | 60 |
14 | 592 | Nande Kaiyamo | NAM | CRG | 21 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 57 | 60 |
15 | 588 | Ruvan Maritz | NR | CRG | 26 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 52 | 55 |
16 | 570 | Alanzo Dias | WP | CRG | 23 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 |
17 | 529 | Matthew Naidoo | NR | Kart Republic | 12 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 47 | 50 |
18 | 569 | Andre Bettencourt | MOZ | Tony Kart | 20 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 45 | 48 |
19 | 513 | Ruhan Victor | WP | Kart Republic | 28 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 45 | 48 |
20 | 550 | Michael Arde | KZN | CRG | 16 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 |
21 | 549 | Kiyaan Reddi | NR | FK | 10 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 39 | 42 |
22 | 598 | Meso Thapedi | NR | Kart Republic | 17 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 39 | 42 |
23 | 544 | Kireev Chetty | NR | CRG | 11 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37 | 40 |
24 | 528 | Callum Du Toit | NR | CRG | 0 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 |
25 | 591 | Mandume Kaiyamo | NAM | CRG | 0 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 30 |
26 | 516 | Jayden Van Der Merwe | WP | CRG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
27 | 523 | Zach Mcauley | WP | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
28 | 525 | Qaanit Doutie | WP | CRG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
29 | 548 | Jose Slamet | WP | LN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
30 | 556 | Justin Milleskie | WP | Exprit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
31 | 557 | Zion Hair | WP | LN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
32 | 583 | Zeph Hair | WP | LN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
*PROVISIONAL SUBJECT TO MSA
Rank | No | Driver | Region | Chassis | K1 | K2 | K3 | V1 | V2 | V3 | ID1 | ID2 | ID3 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Regional | National | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 423 | Emma Dowling | NR | Kart Republic | 35 | 30 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 97 |
2 | 446 | Sebastiano Human | WP | Praga | 27 | 35 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 90 | 93 |
3 | 431 | Jack Moore | NR | Kart Republic | 25 | 28 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 88 | 91 |
4 | 488 | Caleb Moss | NR | CRG | 28 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 |
5 | 460 | Nicolas Lennox | WP | Praga | 30 | 29 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 84 | 87 |
6 | 416 | Manelisi Nkomo | WP | Kart Republic | 29 | 26 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 82 | 85 |
7 | 479 | Reagile Spice Mailula | NR | Kart Republic | 32 | 22 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 80 | 83 |
8 | 412 | Matthew Shuttleworth | NR | Parolin | 26 | 24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 73 | 76 |
9 | 433 | Wian Mulder | NR | BirelART | 24 | 27 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 72 | 75 |
10 | 475 | Caleb Odendaal | EP | FA | 24 | 27 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 72 | 75 |
11 | 439 | Cristian Verheul | NR | CRG | 18 | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 65 | 68 |
12 | 430 | Tshepang Shisinwana | NR | LN | 22 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 64 | 67 |
13 | 425 | Sebastien Blignaut | NR | BirelART | 23 | 25 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 |
14 | 426 | Ashaan Reddi | NR | Exprit | 20 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 |
15 | 485 | Lulama Ngobeni | NR | Redspeed | 19 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 55 | 58 |
16 | 456 | Jordan Klaasen | NR | Kosmic | 13 | DNS | DNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 16 |
17 | 415 | Michael Danks | WP | CRG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
18 | 418 | Raffaele Musso | WP | Exprit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
19 | 427 | Keenan Du Plessis | NR | Praga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
20 | 440 | Munsanje Mukosa | NR | FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
21 | 447 | Durelle Goodman | NR | Exprit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
22 | 452 | Andrew Retter | WP | CRG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
23 | 453 | Ty Naidoo | NR | FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
24 | 462 | Connor Macintyre | NR | Praga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
25 | 476 | Aiden Beaumont | WP | CRG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
26 | 480 | Matteo Saladino | NR | Redspeed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
27 | 491 | Oatlehile Jonase | NR | CRG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
*PROVISIONAL SUBJECT TO MSA
Rank | No | Driver | Region | Chassis | K1 | K2 | K3 | V1 | V2 | V3 | ID1 | ID2 | ID3 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Regional | National | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 257 | Charl Visser | WP | Sodi | 32 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 102 |
2 | 284 | William Marshall | WP | LN | 35 | 23 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 |
3 | 248 | Jordon Wadeley | WP | CRG | 28 | 29 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 85 | 88 |
4 | 247 | Roshaan Goodman | NR | Exprit | 19 | 30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 78 | 81 |
5 | 276 | Jude Stuart | WP | CRG | 14 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 |
6 | 283 | Joshua Smit | WP | LN | 21 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 73 | 76 |
7 | 222 | Rudi Schussler | NR | Tony Kart | 22 | 27 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 72 | 75 |
8 | 296 | Jonno Wilson | KZN | LN | 26 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 67 | 70 |
9 | 256 | Jamie Smith | NR | BirelART | 27 | 15 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 |
10 | 286 | Georgia Lenaerts | NR | LN | 25 | 24 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66 | 69 |
11 | 228 | Tayla Scrimgeour | NR | 0 | 23 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 59 | 62 |
12 | 267 | Jesse Swart | WP | Exprit | 18 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 58 | 61 |
13 | 269 | Mikel Bezuidenhout | NR | Tony Kart | 13 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 58 | 61 |
14 | 317 | Gianna Pascoal | NR | LN | 30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 |
15 | 229 | Kian Spies | NR | Kart Republic | 24 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 |
16 | 246 | Matthew Carter | WP | Praga | 16 | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 52 | 55 |
17 | 258 | Kent Swartz | NR | LN | 20 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 49 | 52 |
18 | 225 | Ethan Bostander | NR | Exprit | 15 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 47 | 50 |
19 | 282 | Ndzalo Khoza | NR | CRG | 11 | 16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 |
20 | 266 | Rethabile Shaun Thekiso | NR | CRG | 12 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 38 | 41 |
21 | 227 | Storm Lanfear | WP | Exprit | 29 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 |
22 | 221 | Travis Mingay | KZN | Exprit | 17 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 |
23 | 219 | Vatiswa Mokonoana | NR | Tony Kart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
24 | 220 | Luca Wehrli | WP | Tony Kart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
25 | 226 | Tristan Du Plessis | NR | Praga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
26 | 231 | Kavir Mistry | NR | FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
27 | 245 | Jayden Bent | NR | LN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
28 | 275 | Tristan Botha | WP | BirelART | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
29 | 279 | Ghaniem Slamet | WP | LN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
30 | 314 | Reece Ward | WP | Praga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
31 | 355 | Reece Butz | NR | FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
32 | 377 | Keagan Beaumont | WP | CRG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
*PROVISIONAL SUBJECT TO MSA
Rank | No | Driver | Region | Chassis | K1 | K2 | K3 | V1 | V2 | V3 | ID1 | ID2 | ID3 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Regional | National | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Jason Coetzee | WP | Kart Republic | 32 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 102 | 105 |
2 | 69 | Sebastian Boyd | WPMC | BirelART | 35 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 99 | 102 |
3 | 81 | Anwill April | WP | BirelART | 30 | 30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 89 | 92 |
4 | 52 | Matthew Wadeley | WP | CRG | 29 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 85 | 88 |
5 | 12 | Bradley Liebenberg | NR | BirelART | 27 | 29 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 84 | 87 |
6 | 42 | Ethan Stier | WP | Praga | 28 | 28 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 82 | 85 |
7 | 21 | Shrien Naidoo | KZN | Kart Republic | 26 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 |
8 | 60 | Dusan Radojevic | NR | BirelART | 24 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 74 | 77 |
9 | 38 | Tony Auby | WP | BirelART | 23 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 71 | 74 |
10 | 14 | Gabriel Fernandez | NR | BirelART | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 48 | 51 |
11 | 11 | Joseph Oelz | WP | Tony Kart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
12 | 111 | Jimmy Auby | WP | BirelART | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
13 | 107 | Cristiano Morgado | KZN | BirelART | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
14 | 169 | Jonathan Pieterse | KZN | Tony Kart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
15 | 116 | Neville Chapman | WP | BirelART | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
16 | 177 | Jared Jordan | WP | BirelART | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
17 | 124 | Jonathan Wiehahn | WP | CRG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
18 | 123 | Michael Jordan | WP | BirelART | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
19 | 172 | Johan Hamman | WP | BirelART | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
20 | 29 | Rafe Tayler | WP | CRG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
21 | 68 | Klayden Ensor-Smith | NR | Tony Kart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
